FINAL, AGGREGATE, AND LETTER GRADES FOR PHY213 -- FALL 2004

001

ID number	M1	M2	M3	Lab	HW	Final	Tot	Grade

001
454651458	28	14	94	186	178	116	616	C
400277628	46	29	90	188	185	138	676	B
124845320	14	12	16	078	119		239	E
400332708	39	24	31	186	164	69	513	D
402357121	34
173764341	52	57	81	192	172	207	761	A
285821288	77	64	103	190	196	170	800	A
403272858	36	31	65	182	170	74	558	C
400255419	71	46	99	194	198	100	708	B
404391765	57	62	77	188	194	143	721	A
402330307	72	44	101	186	191	127	721	A
229137256	92	83	110	180	197	201	863	A
236274508	34	70	42	188	194	135	663	B
405338932	40	36	62	188	153	116	595	C
400314522	41	52	67	180	169	122	631	B	
404293077	62	58	99	182	193	177	771	A
406336491	39	43	30	176	188	65	541	C	
400392588	55	59	86	186	195	208	789	A
254490695	62
403273790	44	67	89	188	178	124	690	B
401274160	59	85	97	186	178	175	780	A
252539908	86	84	108	190	194	173	835	A
414652728	32	57	76	184	170	112	631	B
403252166	71	63	76	186	192	112	700	B
269862905	40	21	66	188	150	121	586	C
400339586	38	54	87	186	191	108	664	B

Average =	51	49	74			134
 
002
403598985	56	65	90	180	181	167	739	A
403372316	50	50	108	182	180	161	731	A
402259080	39	21	40	182	134	51	467	D
406253960	58	48	78	184	190	125	683	B
401115191	35	44	104	188	182	113	666	B
510886498	24	38	36	184	136	80	498	D
415451478	58	42	43	182	187	120	632	B
404195134	43	09	60	188	152	60	512	D
261812303	42	68	64	188	181	131	674	B
404234597	49	48	80	184	152	131	644	B
400171825	51	68	99	182	183	161	744	A
406251607	71	40	98	182	176	167	734	A
273841626	45	40	74	188	165	122	634	B
407254708	41	23	64	184	183	99	594	C
405255788	16	17
402376612	71	76	66	188	172	177	750	A
400255239	61	60	77	184	185	124	691	B
403270860	86	57	110	184	194	202	833	A
136802948	50	55	60	188	190	144	687	B
402257777	46	47	47	182	184	143	649	B
400375797	49	42	19	182	163	72	527	D

Average=	40	46	71			128

003
407170819	34	44	71	186	184	116	635	B
408475513	25	46	71	184	180	113	619	C
405253186	47	51	73	182	134	98	585	C
403351855	41	39	54	180	168	80	562	C
254713288	51	80	99	192	194	144	760	A
401398372	83	61	110	190	195	190	829	A
295860889	53	56	92	188	189	143	721	A
408511290	53	24	29	184	94	90	474	D
407274979	13	54		72	00		173	E
560978393	22	24	37	186	179	77	525	D
309928696	44	43	85	188	174	86	620	C
403234005	26	50	88	180	114	83	541	C
402619420	56	81	83	178	198	149	745	A
401358458	32	41	40	180	60	67	420	E
404351030	67	70	86	182	177	151	733	A
404359476	33	36	28	184	168	75	524	D
403351712	55	62	87	180	192	148	724	A
404319110	28	32	04	182	81		327	E
403375518	27	39	12	186	141	96	501	D
405173024	42	65	82	180	145	82	596	C
400350623	29	50	44	192	178	122	615	C
880404904	30	55	64	180	187	94	610	C
403239115	26	36	37	186	147	68	500	D
401275790	59	51	74	178	190	97	649	B
405378003	21	31	47	178	178	90	545	C

Average = 	48	49	62			106

004
400251271	65	61	97	188	183	132	726	A
404315483	23	24	52	184	112	68	463	D
401313165	87	41	98	188	195	188	797	A
401337127	30	24	26	186	104	81	452	D
405250220	77	63	82	188	184	182	776	A
515902881	98	79	100	190	193	208	868	A
587493285	54	51	65	188	173	124	655	B
372027560	23	36	47	172	172	91	541	C
316045540	29	26	66	184	132	84	521	D
404259447	56	61	102	186	198	193	796	A
407492974	12	06	36	178	154	55	441	E
278823889	60	52	106	186	195	166	765	A
403377621	45	57	66	188	186	133	675	B
403356688	40	33	35	174	54		336	E
400251689		32	22	176	136	85	451	D
406296442	51	83	102	194	195	212	837	A
515782649	22	72	107	182	190	174	747	A
403370595	28	19	45	176	102	95	465	D
405515342	83	41	92	184	190	142	732	A
400230219	54	57	53	180	182	129	655	B
407237327	14	34	12	178	134	49	421	E
400250751	62	77	108	194	191	194	826	A
403398710	24	46	34	186	183	135	608	C
406238561	35	46	71	180	161	138	631	B
404251549	66	54	103	184	190	204	801	A

Average = 	45	47	69			136