=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 04:25:13 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor        Mg11                9.16875A   -20.1512 =   -20.1500   0.003   0.050   intr     
 ChkMonitor        Mg11                9.31434A     3.2782 =     3.2860   0.002   0.050   intr     
 ChkMonitor        Blnd                9.23121A     1.2188 =     1.2100  -0.007   0.050   intr     
 ChkMonitor        Mg11                7.85052A     0.2255 =     0.2250  -0.002   0.050   intr     
 ChkMonitor --     Mg11                50.4502A     0.1112 =     0.1080  -0.030   0.050   intr     
 ChkMonitor -      Blnd                52.6679A     0.2749 =     0.2700  -0.018   0.050   intr     
 ChkMonitor -      Blnd                1013.84A     0.0186 =     0.0184  -0.013   0.050   intr     
 ChkMonitor -      Mg11                997.486A     0.0154 =     0.0152  -0.013   0.050   intr     
 
###########################
=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 04:25:14 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor        Mg11                9.16875A   -20.1512 =   -20.1500   0.003   0.050   intr     
 ChkMonitor        Mg11                9.31434A     3.2782 =     3.2860   0.002   0.050   intr     
 ChkMonitor        Blnd                9.23121A     1.2188 =     1.2100  -0.007   0.050   intr     
 ChkMonitor        Mg11                7.85052A     0.2255 =     0.2250  -0.002   0.050   intr     
 ChkMonitor --     Mg11                50.4502A     0.1112 =     0.1080  -0.030   0.050   intr     
 ChkMonitor -      Blnd                52.6679A     0.2749 =     0.2700  -0.018   0.050   intr     
 ChkMonitor -      Blnd                1013.84A     0.0186 =     0.0184  -0.013   0.050   intr     
 ChkMonitor -      Mg11                997.486A     0.0154 =     0.0152  -0.013   0.050   intr     
 
