                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor         H  1   2   1 1215.67A -4.33e+00 -4.31e+00      0.032
 ChkMonitor         H  1   3   1 1025.72A -5.00e+00 -5.00e+00     -0.002
 ChkMonitor -       H  1   3   2 6562.80A -5.37e+00 -5.34e+00      0.055
 ChkMonitor         H  1   4   2 4861.32A -5.83e+00 -5.83e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1   5   2 4340.46A -6.17e+00 -6.16e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1   6   2 4101.73A -6.42e+00 -6.42e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1   7   2 3970.07A -6.63e+00 -6.63e+00     -0.000
 ChkMonitor         H  1   8   2 3889.05A -6.81e+00 -6.81e+00     -0.002
 ChkMonitor         H  1   9   2 3835.38A -6.97e+00 -6.97e+00     -0.003
 ChkMonitor         H  1  10   2 3797.90A -7.10e+00 -7.11e+00     -0.004
 ChkMonitor         H  1  11   2 3770.63A -7.23e+00 -7.23e+00     -0.004
 ChkMonitor         H  1  12   2 3750.15A -7.34e+00 -7.34e+00     -0.005
 ChkMonitor         H  1  13   2 3734.37A -7.44e+00 -7.44e+00     -0.006
 ChkMonitor         H  1  14   2 3721.94A -7.54e+00 -7.54e+00     -0.006
 ChkMonitor         H  1  15   2 3711.97A -7.63e+00 -7.63e+00     -0.007
 ChkMonitor         H  1  16   2 3703.85A -7.71e+00 -7.71e+00     -0.008
 ChkMonitor         H  1  17   2 3697.15A -7.79e+00 -7.79e+00     -0.008
 ChkMonitor         H  1  18   2 3691.55A -7.86e+00 -7.86e+00     -0.009
 ChkMonitor         H  1  19   2 3686.83A -7.93e+00 -7.93e+00     -0.010
 ChkMonitor --      H  1   4   3 1.87510m -6.13e+00 -6.09e+00      0.095
 ChkMonitor -       H  1   5   3 1.28181m -6.47e+00 -6.45e+00      0.040
 ChkMonitor         H  1   6   3 1.09381m -6.73e+00 -6.72e+00      0.024
 ChkMonitor         H  1   7   3 1.00494m -6.95e+00 -6.95e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1   8   3 9545.97A -7.14e+00 -7.13e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1   9   3 9229.02A -7.30e+00 -7.29e+00      0.012
 ChkMonitor         H  1  10   3 9014.91A -7.44e+00 -7.43e+00      0.010
 ChkMonitor         H  1  11   3 8862.79A -7.56e+00 -7.56e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1  12   3 8750.48A -7.68e+00 -7.67e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  13   3 8665.02A -7.78e+00 -7.78e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  14   3 8598.40A -7.88e+00 -7.88e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  15   3 8545.39A -7.97e+00 -7.97e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  16   3 8502.49A -8.05e+00 -8.05e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1  17   3 8467.26A -8.13e+00 -8.13e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1  18   3 8437.96A -8.20e+00 -8.20e+00      0.004
 ChkMonitor         H  1  19   3 8413.32A -8.27e+00 -8.27e+00      0.003
 ChkMonitor -       H  1   7   4 2.16553m -7.19e+00 -7.17e+00      0.047
 ChkMonitor         H  1   8   4 1.94456m -7.38e+00 -7.37e+00      0.037
 ChkMonitor         H  1   9   4 1.81741m -7.55e+00 -7.53e+00      0.032
 ChkMonitor         H  1  10   4 1.73621m -7.69e+00 -7.68e+00      0.028
 ChkMonitor         H  1  11   4 1.68065m -7.82e+00 -7.81e+00      0.026
 ChkMonitor         H  1  12   4 1.64072m -7.93e+00 -7.92e+00      0.025
 ChkMonitor         H  1  13   4 1.61093m -8.04e+00 -8.03e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1  14   4 1.58805m -8.14e+00 -8.13e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1  15   4 1.57007m -8.23e+00 -8.22e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  16   4 1.55565m -8.31e+00 -8.30e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  17   4 1.54389m -8.39e+00 -8.38e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  18   4 1.53418m -8.46e+00 -8.46e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  19   4 1.52605m -8.54e+00 -8.53e+00      0.019
 ChkMonitor         H  1  17   5 2.49458m -8.60e+00 -8.59e+00      0.037
 ChkMonitor         H  1  18   5 2.46931m -8.68e+00 -8.66e+00      0.036
 ChkMonitor         H  1  19   5 2.44833m -8.75e+00 -8.73e+00      0.036

=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 04:30:04 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor --     Ca A                       0     0.0000 =     0.0000   0.095   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.08

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000000
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor         H  1   2   1 1215.67A -4.37e+00 -4.36e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1   3   1 1025.72A -5.01e+00 -5.01e+00     -0.000
 ChkMonitor -       H  1   3   2 6562.80A -5.45e+00 -5.43e+00      0.038
 ChkMonitor         H  1   4   2 4861.32A -5.89e+00 -5.88e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1   5   2 4340.46A -6.21e+00 -6.21e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1   6   2 4101.73A -6.46e+00 -6.46e+00      0.003
 ChkMonitor         H  1   7   2 3970.07A -6.67e+00 -6.67e+00      0.002
 ChkMonitor         H  1   8   2 3889.05A -6.85e+00 -6.85e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1   9   2 3835.38A -7.00e+00 -7.00e+00     -0.000
 ChkMonitor         H  1  10   2 3797.90A -7.14e+00 -7.14e+00     -0.000
 ChkMonitor         H  1  11   2 3770.63A -7.27e+00 -7.27e+00     -0.001
 ChkMonitor         H  1  12   2 3750.15A -7.38e+00 -7.38e+00     -0.001
 ChkMonitor         H  1  13   2 3734.37A -7.48e+00 -7.48e+00     -0.002
 ChkMonitor         H  1  14   2 3721.94A -7.58e+00 -7.58e+00     -0.002
 ChkMonitor         H  1  15   2 3711.97A -7.67e+00 -7.67e+00     -0.003
 ChkMonitor         H  1  16   2 3703.85A -7.75e+00 -7.75e+00     -0.003
 ChkMonitor         H  1  17   2 3697.15A -7.83e+00 -7.83e+00     -0.003
 ChkMonitor         H  1  18   2 3691.55A -7.90e+00 -7.90e+00     -0.004
 ChkMonitor         H  1  19   2 3686.83A -7.97e+00 -7.97e+00     -0.004
 ChkMonitor -       H  1   4   3 1.87510m -6.26e+00 -6.22e+00      0.071
 ChkMonitor         H  1   5   3 1.28181m -6.56e+00 -6.55e+00      0.030
 ChkMonitor         H  1   6   3 1.09381m -6.82e+00 -6.81e+00      0.019
 ChkMonitor         H  1   7   3 1.00494m -7.03e+00 -7.03e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1   8   3 9545.97A -7.21e+00 -7.21e+00      0.012
 ChkMonitor         H  1   9   3 9229.02A -7.37e+00 -7.37e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1  10   3 9014.91A -7.51e+00 -7.51e+00      0.010
 ChkMonitor         H  1  11   3 8862.79A -7.64e+00 -7.63e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1  12   3 8750.48A -7.75e+00 -7.75e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  13   3 8665.02A -7.85e+00 -7.85e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  14   3 8598.40A -7.95e+00 -7.95e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  15   3 8545.39A -8.04e+00 -8.04e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  16   3 8502.49A -8.12e+00 -8.12e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  17   3 8467.26A -8.20e+00 -8.20e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  18   3 8437.96A -8.28e+00 -8.27e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  19   3 8413.32A -8.35e+00 -8.34e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1   7   4 2.16553m -7.31e+00 -7.29e+00      0.037
 ChkMonitor         H  1   8   4 1.94456m -7.49e+00 -7.48e+00      0.030
 ChkMonitor         H  1   9   4 1.81741m -7.65e+00 -7.64e+00      0.026
 ChkMonitor         H  1  10   4 1.73621m -7.79e+00 -7.78e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1  11   4 1.68065m -7.92e+00 -7.91e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  12   4 1.64072m -8.03e+00 -8.02e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  13   4 1.61093m -8.14e+00 -8.13e+00      0.019
 ChkMonitor         H  1  14   4 1.58805m -8.23e+00 -8.23e+00      0.019
 ChkMonitor         H  1  15   4 1.57007m -8.32e+00 -8.32e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1  16   4 1.55565m -8.41e+00 -8.40e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1  17   4 1.54389m -8.49e+00 -8.48e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1  18   4 1.53418m -8.56e+00 -8.56e+00      0.017
 ChkMonitor         H  1  19   4 1.52605m -8.63e+00 -8.63e+00      0.016
 ChkMonitor         H  1  17   5 2.49458m -8.72e+00 -8.71e+00      0.030
 ChkMonitor         H  1  18   5 2.46931m -8.80e+00 -8.78e+00      0.030
 ChkMonitor         H  1  19   5 2.44833m -8.87e+00 -8.85e+00      0.030

=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 04:30:08 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor -      Ca A                       0     0.0000 =     0.0000   0.071   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.06

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000001
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor         H  1   2   1 1215.67A -4.40e+00 -4.40e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1   3   1 1025.72A -5.02e+00 -5.02e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1   3   2 6562.80A -5.50e+00 -5.49e+00      0.030
 ChkMonitor         H  1   4   2 4861.32A -5.93e+00 -5.92e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1   5   2 4340.46A -6.24e+00 -6.24e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1   6   2 4101.73A -6.49e+00 -6.49e+00      0.003
 ChkMonitor         H  1   7   2 3970.07A -6.70e+00 -6.70e+00      0.002
 ChkMonitor         H  1   8   2 3889.05A -6.88e+00 -6.88e+00      0.002
 ChkMonitor         H  1   9   2 3835.38A -7.03e+00 -7.03e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1  10   2 3797.90A -7.17e+00 -7.17e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1  11   2 3770.63A -7.30e+00 -7.30e+00      0.000
 ChkMonitor         H  1  12   2 3750.15A -7.41e+00 -7.41e+00      0.000
 ChkMonitor         H  1  13   2 3734.37A -7.51e+00 -7.51e+00     -0.000
 ChkMonitor         H  1  14   2 3721.94A -7.61e+00 -7.61e+00     -0.001
 ChkMonitor         H  1  15   2 3711.97A -7.70e+00 -7.70e+00     -0.001
 ChkMonitor         H  1  16   2 3703.85A -7.78e+00 -7.78e+00     -0.001
 ChkMonitor         H  1  17   2 3697.15A -7.86e+00 -7.86e+00     -0.001
 ChkMonitor         H  1  18   2 3691.55A -7.94e+00 -7.94e+00     -0.002
 ChkMonitor         H  1  19   2 3686.83A -8.01e+00 -8.01e+00     -0.002
 ChkMonitor -       H  1   4   3 1.87510m -6.33e+00 -6.31e+00      0.058
 ChkMonitor         H  1   5   3 1.28181m -6.63e+00 -6.62e+00      0.025
 ChkMonitor         H  1   6   3 1.09381m -6.88e+00 -6.87e+00      0.016
 ChkMonitor         H  1   7   3 1.00494m -7.09e+00 -7.08e+00      0.013
 ChkMonitor         H  1   8   3 9545.97A -7.27e+00 -7.26e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1   9   3 9229.02A -7.42e+00 -7.42e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1  10   3 9014.91A -7.56e+00 -7.56e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  11   3 8862.79A -7.69e+00 -7.68e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  12   3 8750.48A -7.80e+00 -7.80e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  13   3 8665.02A -7.91e+00 -7.90e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  14   3 8598.40A -8.00e+00 -8.00e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  15   3 8545.39A -8.09e+00 -8.09e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  16   3 8502.49A -8.18e+00 -8.17e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  17   3 8467.26A -8.26e+00 -8.25e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  18   3 8437.96A -8.33e+00 -8.33e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  19   3 8413.32A -8.40e+00 -8.40e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1   7   4 2.16553m -7.39e+00 -7.37e+00      0.031
 ChkMonitor         H  1   8   4 1.94456m -7.56e+00 -7.55e+00      0.025
 ChkMonitor         H  1   9   4 1.81741m -7.72e+00 -7.71e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1  10   4 1.73621m -7.86e+00 -7.85e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  11   4 1.68065m -7.99e+00 -7.98e+00      0.019
 ChkMonitor         H  1  12   4 1.64072m -8.10e+00 -8.09e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1  13   4 1.61093m -8.20e+00 -8.20e+00      0.017
 ChkMonitor         H  1  14   4 1.58805m -8.30e+00 -8.29e+00      0.017
 ChkMonitor         H  1  15   4 1.57007m -8.39e+00 -8.39e+00      0.016
 ChkMonitor         H  1  16   4 1.55565m -8.48e+00 -8.47e+00      0.016
 ChkMonitor         H  1  17   4 1.54389m -8.56e+00 -8.55e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  18   4 1.53418m -8.63e+00 -8.62e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  19   4 1.52605m -8.70e+00 -8.69e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  17   5 2.49458m -8.80e+00 -8.79e+00      0.026
 ChkMonitor         H  1  18   5 2.46931m -8.87e+00 -8.86e+00      0.026
 ChkMonitor         H  1  19   5 2.44833m -8.94e+00 -8.93e+00      0.026

=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 04:30:12 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor -      Ca A                       0     0.0000 =     0.0000   0.058   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.05

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000002
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor         H  1   2   1 1215.67A -4.43e+00 -4.42e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1   3   1 1025.72A -5.03e+00 -5.03e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1   3   2 6562.80A -5.54e+00 -5.53e+00      0.025
 ChkMonitor         H  1   4   2 4861.32A -5.96e+00 -5.95e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1   5   2 4340.46A -6.27e+00 -6.27e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1   6   2 4101.73A -6.52e+00 -6.52e+00      0.003
 ChkMonitor         H  1   7   2 3970.07A -6.73e+00 -6.73e+00      0.002
 ChkMonitor         H  1   8   2 3889.05A -6.91e+00 -6.90e+00      0.002
 ChkMonitor         H  1   9   2 3835.38A -7.06e+00 -7.06e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1  10   2 3797.90A -7.20e+00 -7.20e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1  11   2 3770.63A -7.32e+00 -7.32e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1  12   2 3750.15A -7.44e+00 -7.44e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1  13   2 3734.37A -7.54e+00 -7.54e+00      0.001
 ChkMonitor         H  1  14   2 3721.94A -7.64e+00 -7.64e+00      0.000
 ChkMonitor         H  1  15   2 3711.97A -7.73e+00 -7.73e+00      0.000
 ChkMonitor         H  1  16   2 3703.85A -7.81e+00 -7.81e+00     -0.000
 ChkMonitor         H  1  17   2 3697.15A -7.89e+00 -7.89e+00     -0.000
 ChkMonitor         H  1  18   2 3691.55A -7.96e+00 -7.96e+00     -0.001
 ChkMonitor         H  1  19   2 3686.83A -8.03e+00 -8.03e+00     -0.001
 ChkMonitor -       H  1   4   3 1.87510m -6.39e+00 -6.37e+00      0.050
 ChkMonitor         H  1   5   3 1.28181m -6.68e+00 -6.67e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1   6   3 1.09381m -6.92e+00 -6.92e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1   7   3 1.00494m -7.13e+00 -7.13e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1   8   3 9545.97A -7.31e+00 -7.31e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1   9   3 9229.02A -7.47e+00 -7.46e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1  10   3 9014.91A -7.60e+00 -7.60e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  11   3 8862.79A -7.73e+00 -7.73e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  12   3 8750.48A -7.84e+00 -7.84e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  13   3 8665.02A -7.95e+00 -7.94e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  14   3 8598.40A -8.04e+00 -8.04e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  15   3 8545.39A -8.13e+00 -8.13e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  16   3 8502.49A -8.22e+00 -8.22e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  17   3 8467.26A -8.30e+00 -8.29e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  18   3 8437.96A -8.37e+00 -8.37e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1  19   3 8413.32A -8.44e+00 -8.44e+00      0.005
 ChkMonitor         H  1   7   4 2.16553m -7.44e+00 -7.43e+00      0.028
 ChkMonitor         H  1   8   4 1.94456m -7.62e+00 -7.61e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1   9   4 1.81741m -7.77e+00 -7.77e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  10   4 1.73621m -7.91e+00 -7.90e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1  11   4 1.68065m -8.04e+00 -8.03e+00      0.017
 ChkMonitor         H  1  12   4 1.64072m -8.15e+00 -8.14e+00      0.016
 ChkMonitor         H  1  13   4 1.61093m -8.26e+00 -8.25e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  14   4 1.58805m -8.35e+00 -8.35e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  15   4 1.57007m -8.44e+00 -8.44e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  16   4 1.55565m -8.53e+00 -8.52e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1  17   4 1.54389m -8.61e+00 -8.60e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1  18   4 1.53418m -8.68e+00 -8.68e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1  19   4 1.52605m -8.75e+00 -8.75e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1  17   5 2.49458m -8.86e+00 -8.85e+00      0.024
 ChkMonitor         H  1  18   5 2.46931m -8.93e+00 -8.92e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1  19   5 2.44833m -9.00e+00 -8.99e+00      0.023

=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 04:30:15 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor -      Ca A                       0     0.0000 =     0.0000   0.050   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.04

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000003
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor -       H  1   2   1 1215.67A -2.28e+00 -2.26e+00      0.051
 ChkMonitor         H  1   3   1 1025.72A -3.00e+00 -2.99e+00      0.012
 ChkMonitor -       H  1   3   2 6562.80A -3.37e+00 -3.35e+00      0.047
 ChkMonitor         H  1   4   2 4861.32A -3.83e+00 -3.82e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1   5   2 4340.46A -4.17e+00 -4.16e+00      0.017
 ChkMonitor         H  1   6   2 4101.73A -4.42e+00 -4.42e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1   7   2 3970.07A -4.63e+00 -4.63e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1   8   2 3889.05A -4.81e+00 -4.81e+00      0.013
 ChkMonitor         H  1   9   2 3835.38A -4.97e+00 -4.96e+00      0.012
 ChkMonitor         H  1  10   2 3797.90A -5.10e+00 -5.10e+00      0.012
 ChkMonitor         H  1  11   2 3770.63A -5.23e+00 -5.22e+00      0.012
 ChkMonitor         H  1  12   2 3750.15A -5.34e+00 -5.33e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1  13   2 3734.37A -5.44e+00 -5.44e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1  14   2 3721.94A -5.53e+00 -5.53e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1  15   2 3711.97A -5.62e+00 -5.61e+00      0.012
 ChkMonitor         H  1  16   2 3703.85A -5.69e+00 -5.69e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1  17   2 3697.15A -5.76e+00 -5.76e+00      0.017
 ChkMonitor         H  1  18   2 3691.55A -5.82e+00 -5.82e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  19   2 3686.83A -5.88e+00 -5.87e+00      0.025
 ChkMonitor -       H  1   4   3 1.87510m -4.14e+00 -4.11e+00      0.073
 ChkMonitor -       H  1   5   3 1.28181m -4.47e+00 -4.45e+00      0.040
 ChkMonitor         H  1   6   3 1.09381m -4.74e+00 -4.72e+00      0.030
 ChkMonitor         H  1   7   3 1.00494m -4.96e+00 -4.94e+00      0.026
 ChkMonitor         H  1   8   3 9545.97A -5.14e+00 -5.13e+00      0.024
 ChkMonitor         H  1   9   3 9229.02A -5.30e+00 -5.29e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1  10   3 9014.91A -5.44e+00 -5.43e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  11   3 8862.79A -5.56e+00 -5.56e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  12   3 8750.48A -5.68e+00 -5.67e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  13   3 8665.02A -5.78e+00 -5.77e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  14   3 8598.40A -5.88e+00 -5.87e+00      0.020
 ChkMonitor         H  1  15   3 8545.39A -5.97e+00 -5.96e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  16   3 8502.49A -6.05e+00 -6.04e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1  17   3 8467.26A -6.12e+00 -6.11e+00      0.026
 ChkMonitor         H  1  18   3 8437.96A -6.19e+00 -6.18e+00      0.031
 ChkMonitor         H  1  19   3 8413.32A -6.26e+00 -6.24e+00      0.037
 ChkMonitor -       H  1   7   4 2.16553m -5.20e+00 -5.18e+00      0.045
 ChkMonitor -       H  1   8   4 1.94456m -5.39e+00 -5.37e+00      0.039
 ChkMonitor         H  1   9   4 1.81741m -5.55e+00 -5.53e+00      0.036
 ChkMonitor         H  1  10   4 1.73621m -5.69e+00 -5.68e+00      0.034
 ChkMonitor         H  1  11   4 1.68065m -5.82e+00 -5.81e+00      0.032
 ChkMonitor         H  1  12   4 1.64072m -5.94e+00 -5.92e+00      0.031
 ChkMonitor         H  1  13   4 1.61093m -6.04e+00 -6.03e+00      0.031
 ChkMonitor         H  1  14   4 1.58805m -6.14e+00 -6.13e+00      0.031
 ChkMonitor         H  1  15   4 1.57007m -6.23e+00 -6.22e+00      0.032
 ChkMonitor         H  1  16   4 1.55565m -6.32e+00 -6.30e+00      0.034
 ChkMonitor -       H  1  17   4 1.54389m -6.40e+00 -6.38e+00      0.038
 ChkMonitor -       H  1  18   4 1.53418m -6.47e+00 -6.45e+00      0.042
 ChkMonitor -       H  1  19   4 1.52605m -6.54e+00 -6.52e+00      0.048
 ChkMonitor -       H  1  17   5 2.49458m -6.62e+00 -6.59e+00      0.050
 ChkMonitor -       H  1  18   5 2.46931m -6.69e+00 -6.67e+00      0.054
 ChkMonitor -       H  1  19   5 2.44833m -6.77e+00 -6.74e+00      0.060

=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 04:30:19 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor -      Ca A                       0     0.0000 =     0.0000   0.073   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.06

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000004
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor -       H  1   2   1 1215.67A -2.33e+00 -2.31e+00      0.046
 ChkMonitor         H  1   3   1 1025.72A -3.01e+00 -3.01e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1   3   2 6562.80A -3.45e+00 -3.44e+00      0.033
 ChkMonitor         H  1   4   2 4861.32A -3.89e+00 -3.88e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1   5   2 4340.46A -4.21e+00 -4.20e+00      0.011
 ChkMonitor         H  1   6   2 4101.73A -4.46e+00 -4.46e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1   7   2 3970.07A -4.67e+00 -4.67e+00      0.009
 ChkMonitor         H  1   8   2 3889.05A -4.85e+00 -4.84e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1   9   2 3835.38A -5.00e+00 -5.00e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  10   2 3797.90A -5.14e+00 -5.14e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  11   2 3770.63A -5.27e+00 -5.26e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  12   2 3750.15A -5.38e+00 -5.38e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  13   2 3734.37A -5.48e+00 -5.48e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  14   2 3721.94A -5.58e+00 -5.58e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  15   2 3711.97A -5.67e+00 -5.66e+00      0.006
 ChkMonitor         H  1  16   2 3703.85A -5.75e+00 -5.74e+00      0.007
 ChkMonitor         H  1  17   2 3697.15A -5.82e+00 -5.82e+00      0.008
 ChkMonitor         H  1  18   2 3691.55A -5.89e+00 -5.89e+00      0.010
 ChkMonitor         H  1  19   2 3686.83A -5.95e+00 -5.95e+00      0.013
 ChkMonitor -       H  1   4   3 1.87510m -4.26e+00 -4.23e+00      0.055
 ChkMonitor         H  1   5   3 1.28181m -4.57e+00 -4.55e+00      0.028
 ChkMonitor         H  1   6   3 1.09381m -4.82e+00 -4.81e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1   7   3 1.00494m -5.03e+00 -5.03e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1   8   3 9545.97A -5.21e+00 -5.21e+00      0.016
 ChkMonitor         H  1   9   3 9229.02A -5.37e+00 -5.36e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  10   3 9014.91A -5.51e+00 -5.50e+00      0.014
 ChkMonitor         H  1  11   3 8862.79A -5.64e+00 -5.63e+00      0.013
 ChkMonitor         H  1  12   3 8750.48A -5.75e+00 -5.75e+00      0.013
 ChkMonitor         H  1  13   3 8665.02A -5.86e+00 -5.85e+00      0.013
 ChkMonitor         H  1  14   3 8598.40A -5.95e+00 -5.95e+00      0.012
 ChkMonitor         H  1  15   3 8545.39A -6.04e+00 -6.04e+00      0.013
 ChkMonitor         H  1  16   3 8502.49A -6.13e+00 -6.12e+00      0.013
 ChkMonitor         H  1  17   3 8467.26A -6.21e+00 -6.20e+00      0.015
 ChkMonitor         H  1  18   3 8437.96A -6.28e+00 -6.27e+00      0.018
 ChkMonitor         H  1  19   3 8413.32A -6.35e+00 -6.34e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1   7   4 2.16553m -5.31e+00 -5.30e+00      0.033
 ChkMonitor         H  1   8   4 1.94456m -5.49e+00 -5.48e+00      0.028
 ChkMonitor         H  1   9   4 1.81741m -5.65e+00 -5.64e+00      0.026
 ChkMonitor         H  1  10   4 1.73621m -5.79e+00 -5.78e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1  11   4 1.68065m -5.92e+00 -5.91e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1  12   4 1.64072m -6.04e+00 -6.03e+00      0.022
 ChkMonitor         H  1  13   4 1.61093m -6.14e+00 -6.13e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  14   4 1.58805m -6.24e+00 -6.23e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  15   4 1.57007m -6.33e+00 -6.32e+00      0.021
 ChkMonitor         H  1  16   4 1.55565m -6.42e+00 -6.41e+00      0.023
 ChkMonitor         H  1  17   4 1.54389m -6.50e+00 -6.49e+00      0.025
 ChkMonitor         H  1  18   4 1.53418m -6.58e+00 -6.56e+00      0.027
