=============Results of monitors: Cloudy (master, da00a03e) Mon Apr 20 02:55:04 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor        Fe24                11.1709A    13.4392 =    13.4382  -0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                15.0130A    13.7571 =    13.7600   0.007   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                17.0960A    13.3965 =    13.4000   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe17                17.0510A    13.5428 =    13.5500   0.017   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  6                1031.91A    12.9497 =    12.9464  -0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     Fe24                11.4263A    13.1244 =    13.1374   0.029   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    Fe23                12.1610A    13.2425 =    13.2600   0.039   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe20                13.0520A    12.3627 =    12.3600  -0.006   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe17                17.0510A    13.5428 =    13.5500   0.017   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                17.0960A    13.3965 =    13.4000   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe14                5303.00A    11.6857 =    11.6900   0.010   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe13                1.07461m    11.4694 =    11.4800   0.024   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe13                1.07980m    11.1922 =    11.2000   0.018   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                2405.68A    11.2598 =    11.2600   0.000   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                2169.08A    11.1178 =    11.1200   0.005   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                1349.40A    10.4956 =    10.5000   0.010   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                1242.01A    10.7254 =    10.7300   0.011   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe11                2648.71A    11.2666 =    11.2700   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe10                6374.53A    11.2341 =    11.2300  -0.009   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     Fe 9                8234.56A    10.8936 =    10.8790  -0.034   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  8                18.9689A    13.9830 =    13.9900   0.016   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     O  7                16.7699A    12.0145 =    12.0288   0.032   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  7                18.6270A    11.8044 =    11.8100   0.013   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  7                21.6020A    12.9745 =    12.9800   0.013   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                21.8070A    12.4690 =    12.4700   0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                22.1012A    12.9867 =    12.9900   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  6                1037.61A    12.6468 =    12.6438  -0.007   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  5                1213.81A    11.9147 =    11.9151   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        N  5                1242.80A    11.4586 =    11.4594   0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Si 7                2146.64A    10.9237 =    10.9219  -0.004   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Mg 6                1806.00A    10.7769 =    10.7775   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Mg 6                1806.42A    10.8843 =    10.8847   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  4                1404.81A    11.4256 =    11.4300   0.010   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        C  4                1548.19A    12.0832 =    12.0837   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        C  3                1906.68A    11.7389 =    11.7400   0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  3                1666.15A    11.2868 =    11.2800  -0.016   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  3                5006.84A    11.5495 =    11.5500   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        He 2                1640.41A    11.4401 =    11.4400  -0.000   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  2                3728.81A    11.7365 =    11.7400   0.008   0.050   intr cumu
 
###########################
