=============Results of monitors: Cloudy (master, 0b142adc) Thu Apr 30 03:09:26 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor        Fe24                11.1709A    13.4396 =    13.4384  -0.003   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                15.0130A    13.7574 =    13.7600   0.006   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                17.0960A    13.3971 =    13.4000   0.007   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe17                17.0510A    13.5433 =    13.5500   0.015   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  6                1031.91A    12.9657 =    12.9633  -0.006   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     Fe24                11.4263A    13.1249 =    13.1375   0.029   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    Fe23                12.1610A    13.2428 =    13.2600   0.039   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    Fe20                13.0520A    12.3623 =    12.3823   0.045   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe17                17.0510A    13.5433 =    13.5500   0.015   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                17.0960A    13.3971 =    13.4000   0.007   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe14                5303.00A    11.6920 =    11.7000   0.018   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     Fe13                1.07461m    11.4761 =    11.4900   0.032   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     Fe13                1.07980m    11.1988 =    11.2100   0.025   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                2405.68A    11.2666 =    11.2700   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                2169.08A    11.1245 =    11.1200  -0.010   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                1349.40A    10.5027 =    10.5000  -0.006   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                1242.01A    10.7324 =    10.7300  -0.006   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe11                2648.71A    11.2746 =    11.2700  -0.011   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe10                6374.53A    11.2460 =    11.2400  -0.014   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     Fe 9                8234.56A    10.9149 =    10.9000  -0.035   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  8                18.9689A    13.9861 =    13.9900   0.009   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     O  7                16.7699A    12.0249 =    12.0396   0.033   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                18.6270A    11.8363 =    11.8400   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                21.6020A    12.9696 =    12.9700   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    O  7                21.8070A    12.4918 =    12.5100   0.041   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                22.1012A    13.0152 =    13.0200   0.011   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  6                1037.61A    12.6629 =    12.6609  -0.005   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  5                1213.81A    11.8695 =    11.8703   0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        N  5                1242.80A    11.5015 =    11.5024   0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Si 7                2146.64A    10.9648 =    10.9629  -0.004   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Mg 6                1806.00A    10.8437 =    10.8444   0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Mg 6                1806.42A    10.9514 =    10.9519   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  4                1404.81A    11.4729 =    11.4700  -0.007   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        C  4                1548.19A    12.0218 =    12.0215  -0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        C  3                1906.68A    11.5368 =    11.5400   0.007   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  3                1666.15A    11.5093 =    11.5033  -0.014   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  3                5006.84A    11.8854 =    11.8793  -0.014   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    He 2                1640.41A    11.6310 =    11.6500   0.043   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  2                3728.81A    11.8260 =    11.8300   0.009   0.050   intr cumu
 
###########################
