=============Results of monitors: Cloudy (master, 0b142adc) Thu Apr 30 02:45:39 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor        Fe26                1.78344A    11.9483 =    11.9500   0.004   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe26                1.77802A    12.2507 =    12.2500  -0.002   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe24                11.1709A    13.6730 =    13.6800   0.016   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe17                15.0130A    14.0035 =    14.0100   0.015   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                17.0960A    13.6450 =    13.6500   0.011   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe17                17.0510A    13.7905 =    13.8000   0.022   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  6                1031.91A    13.1972 =    13.2000   0.006   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe24                11.4263A    13.3584 =    13.3600   0.004   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe23                12.1610A    13.4795 =    13.4800   0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe20                13.0520A    12.6016 =    12.6000  -0.004   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe17                17.0510A    13.7905 =    13.8000   0.022   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe17                17.0960A    13.6450 =    13.6500   0.011   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe14                5303.00A    11.9420 =    11.9500   0.018   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Fe13                1.07461m    11.7226 =    11.7300   0.017   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     Fe13                1.07980m    11.4454 =    11.4600   0.033   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                2405.68A    11.5106 =    11.5100  -0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                2169.08A    11.3685 =    11.3700   0.003   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                1349.40A    10.7465 =    10.7500   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe12                1242.01A    10.9762 =    10.9800   0.009   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    Fe11                2648.71A    11.5167 =    11.5000  -0.039   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe10                6374.53A    11.4854 =    11.4800  -0.012   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        Fe 9                8234.56A    11.1503 =    11.1500  -0.001   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  8                18.9689A    14.2302 =    14.2300  -0.000   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  7                16.7699A    12.2732 =    12.2800   0.016   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                18.6270A    12.0759 =    12.0800   0.009   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                21.6020A    13.2261 =    13.2300   0.009   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                21.8070A    12.7359 =    12.7400   0.009   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  7                22.1012A    13.2567 =    13.2600   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  6                1037.61A    12.8943 =    12.9000   0.013   0.050   intr cumu
 ChkMonitor        O  5                1213.81A    12.1064 =    12.1100   0.008   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      N  5                1242.80A    11.7045 =    11.7100   0.013   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Si 7                2146.64A    11.1931 =    11.2000   0.016   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Mg 6                1806.00A    11.0643 =    11.0700   0.013   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      Mg 6                1806.42A    11.1718 =    11.1800   0.019   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    O  4                1404.81A    11.6976 =    11.7153   0.040   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      C  4                1548.19A    12.2456 =    12.2393  -0.015   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      C  3                1906.68A    11.8028 =    11.8100   0.016   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  3                1666.15A    11.7226 =    11.7145  -0.019   0.050   intr cumu
 ChkMonitor --     O  3                5006.84A    12.0636 =    12.0517  -0.028   0.050   intr cumu
 ChkMonitor ---    He 2                1640.41A    11.8224 =    11.8400   0.040   0.050   intr cumu
 ChkMonitor -      O  2                3728.81A    12.0592 =    12.0500  -0.021   0.050   intr cumu
 
###########################
