                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor --      He 2   3   2 1640.41A -1.73e+00 -1.69e+00      0.084
 ChkMonitor -       He 2   4   2 1215.13A -2.25e+00 -2.22e+00      0.060
 ChkMonitor -       He 2   5   2 1084.94A -2.60e+00 -2.58e+00      0.054
 ChkMonitor -       He 2   6   2 1025.27A -2.87e+00 -2.84e+00      0.051
 ChkMonitor ---     He 2   4   3 4685.68A -2.53e+00 -2.48e+00      0.114
 ChkMonitor --      He 2   5   3 3203.08A -2.92e+00 -2.88e+00      0.082
 ChkMonitor -       He 2   6   3 2733.28A -3.21e+00 -3.17e+00      0.071
 ChkMonitor -       He 2   7   3 2511.19A -3.44e+00 -3.41e+00      0.065
 ChkMonitor -       He 2   8   3 2385.39A -3.62e+00 -3.60e+00      0.063
 ChkMonitor -       He 2   9   3 2306.18A -3.79e+00 -3.76e+00      0.062
 ChkMonitor -       He 2  10   3 2252.67A -3.93e+00 -3.90e+00      0.062
 ChkMonitor -       He 2  11   3 2214.65A -4.05e+00 -4.02e+00      0.064
 ChkMonitor -       He 2  12   3 2186.59A -4.16e+00 -4.13e+00      0.066
 ChkMonitor -       He 2  13   3 2165.23A -4.25e+00 -4.22e+00      0.069
 ChkMonitor -       He 2  14   3 2148.58A -4.34e+00 -4.31e+00      0.072
 ChkMonitor -       He 2  15   3 2135.34A -4.41e+00 -4.38e+00      0.074
 ChkMonitor --      He 2  16   3 2124.61A -4.48e+00 -4.44e+00      0.077
 ChkMonitor --      He 2  17   3 2115.81A -4.53e+00 -4.49e+00      0.080
 ChkMonitor --      He 2  18   3 2108.49A -4.58e+00 -4.54e+00      0.084
 ChkMonitor --      He 2  19   3 2102.33A -4.62e+00 -4.58e+00      0.090
 ChkMonitor --      He 2   6   4 6560.01A -3.40e+00 -3.35e+00      0.101
 ChkMonitor --      He 2   7   4 5411.45A -3.64e+00 -3.60e+00      0.087
 ChkMonitor --      He 2   8   4 4859.26A -3.84e+00 -3.80e+00      0.081
 ChkMonitor --      He 2   9   4 4541.54A -4.01e+00 -3.97e+00      0.077
 ChkMonitor --      He 2  10   4 4338.62A -4.15e+00 -4.12e+00      0.076
 ChkMonitor --      He 2  11   4 4199.78A -4.28e+00 -4.25e+00      0.075
 ChkMonitor --      He 2  12   4 4099.99A -4.40e+00 -4.36e+00      0.076
 ChkMonitor --      He 2  13   4 4025.55A -4.50e+00 -4.46e+00      0.078
 ChkMonitor --      He 2  14   4 3968.39A -4.59e+00 -4.55e+00      0.080
 ChkMonitor --      He 2  15   4 3923.44A -4.67e+00 -4.63e+00      0.083
 ChkMonitor --      He 2  16   4 3887.40A -4.74e+00 -4.70e+00      0.087
 ChkMonitor --      He 2  17   4 3858.03A -4.81e+00 -4.76e+00      0.091
 ChkMonitor --      He 2  18   4 3833.76A -4.86e+00 -4.82e+00      0.097
 ChkMonitor --      He 2  19   4 3813.45A -4.92e+00 -4.87e+00      0.105
 ChkMonitor --      He 2   8   5 9344.80A -4.00e+00 -3.95e+00      0.104
 ChkMonitor --      He 2   9   5 8236.67A -4.18e+00 -4.13e+00      0.096
 ChkMonitor --      He 2  10   5 7592.65A -4.33e+00 -4.29e+00      0.092
 ChkMonitor --      He 2  11   5 7177.41A -4.46e+00 -4.42e+00      0.090
 ChkMonitor --      He 2  12   5 6890.80A -4.58e+00 -4.54e+00      0.089
 ChkMonitor --      He 2  13   5 6683.11A -4.69e+00 -4.64e+00      0.089
 ChkMonitor --      He 2  14   5 6527.01A -4.78e+00 -4.74e+00      0.091
 ChkMonitor --      He 2  15   5 6406.30A -4.87e+00 -4.82e+00      0.094
 ChkMonitor --      He 2  16   5 6310.77A -4.95e+00 -4.90e+00      0.097
 ChkMonitor --      He 2  17   5 6233.74A -5.02e+00 -4.97e+00      0.103
 ChkMonitor --      He 2  18   5 6170.62A -5.08e+00 -5.03e+00      0.110
 ChkMonitor ---     He 2  19   5 6118.19A -5.15e+00 -5.09e+00      0.118
 ChkMonitor --      He 2  15   6 9762.02A -5.03e+00 -4.99e+00      0.106
 ChkMonitor --      He 2  16   6 9541.93A -5.12e+00 -5.07e+00      0.110
 ChkMonitor ---     He 2  17   6 9366.91A -5.20e+00 -5.14e+00      0.115
 ChkMonitor ---     He 2  18   6 9225.11A -5.27e+00 -5.21e+00      0.122
 ChkMonitor ---     He 2  19   6 9108.42A -5.33e+00 -5.27e+00      0.130

=============Results of monitors: Cloudy (master, 0b142adc) Thu Apr 30 02:35:28 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor ---    Ca B                       0     0.0000 =     0.0000   0.130   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.11

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000000
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor -       He 2   3   2 1640.41A -1.71e+00 -1.69e+00      0.049
 ChkMonitor         He 2   4   2 1215.13A -2.21e+00 -2.19e+00      0.031
 ChkMonitor         He 2   5   2 1084.94A -2.55e+00 -2.54e+00      0.026
 ChkMonitor         He 2   6   2 1025.27A -2.82e+00 -2.81e+00      0.025
 ChkMonitor -       He 2   4   3 4685.68A -2.56e+00 -2.52e+00      0.074
 ChkMonitor -       He 2   5   3 3203.08A -2.91e+00 -2.89e+00      0.048
 ChkMonitor -       He 2   6   3 2733.28A -3.19e+00 -3.17e+00      0.039
 ChkMonitor         He 2   7   3 2511.19A -3.41e+00 -3.40e+00      0.036
 ChkMonitor         He 2   8   3 2385.39A -3.60e+00 -3.58e+00      0.034
 ChkMonitor         He 2   9   3 2306.18A -3.76e+00 -3.74e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2  10   3 2252.67A -3.90e+00 -3.88e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2  11   3 2214.65A -4.02e+00 -4.01e+00      0.034
 ChkMonitor         He 2  12   3 2186.59A -4.13e+00 -4.12e+00      0.036
 ChkMonitor -       He 2  13   3 2165.23A -4.23e+00 -4.22e+00      0.038
 ChkMonitor -       He 2  14   3 2148.58A -4.32e+00 -4.30e+00      0.040
 ChkMonitor -       He 2  15   3 2135.34A -4.40e+00 -4.38e+00      0.042
 ChkMonitor -       He 2  16   3 2124.61A -4.47e+00 -4.45e+00      0.044
 ChkMonitor -       He 2  17   3 2115.81A -4.53e+00 -4.51e+00      0.046
 ChkMonitor -       He 2  18   3 2108.49A -4.59e+00 -4.57e+00      0.049
 ChkMonitor -       He 2  19   3 2102.33A -4.64e+00 -4.62e+00      0.052
 ChkMonitor -       He 2   6   4 6560.01A -3.42e+00 -3.39e+00      0.064
 ChkMonitor -       He 2   7   4 5411.45A -3.65e+00 -3.62e+00      0.053
 ChkMonitor -       He 2   8   4 4859.26A -3.84e+00 -3.82e+00      0.048
 ChkMonitor -       He 2   9   4 4541.54A -4.00e+00 -3.98e+00      0.045
 ChkMonitor -       He 2  10   4 4338.62A -4.15e+00 -4.13e+00      0.044
 ChkMonitor -       He 2  11   4 4199.78A -4.28e+00 -4.26e+00      0.043
 ChkMonitor -       He 2  12   4 4099.99A -4.39e+00 -4.37e+00      0.044
 ChkMonitor -       He 2  13   4 4025.55A -4.50e+00 -4.48e+00      0.045
 ChkMonitor -       He 2  14   4 3968.39A -4.59e+00 -4.57e+00      0.047
 ChkMonitor -       He 2  15   4 3923.44A -4.67e+00 -4.65e+00      0.049
 ChkMonitor -       He 2  16   4 3887.40A -4.75e+00 -4.73e+00      0.051
 ChkMonitor -       He 2  17   4 3858.03A -4.82e+00 -4.80e+00      0.054
 ChkMonitor -       He 2  18   4 3833.76A -4.89e+00 -4.86e+00      0.059
 ChkMonitor -       He 2  19   4 3813.45A -4.94e+00 -4.92e+00      0.064
 ChkMonitor -       He 2   8   5 9344.80A -4.03e+00 -4.00e+00      0.068
 ChkMonitor -       He 2   9   5 8236.67A -4.20e+00 -4.17e+00      0.061
 ChkMonitor -       He 2  10   5 7592.65A -4.34e+00 -4.32e+00      0.057
 ChkMonitor -       He 2  11   5 7177.41A -4.48e+00 -4.45e+00      0.055
 ChkMonitor -       He 2  12   5 6890.80A -4.59e+00 -4.57e+00      0.054
 ChkMonitor -       He 2  13   5 6683.11A -4.70e+00 -4.68e+00      0.054
 ChkMonitor -       He 2  14   5 6527.01A -4.80e+00 -4.77e+00      0.055
 ChkMonitor -       He 2  15   5 6406.30A -4.89e+00 -4.86e+00      0.057
 ChkMonitor -       He 2  16   5 6310.77A -4.97e+00 -4.94e+00      0.060
 ChkMonitor -       He 2  17   5 6233.74A -5.05e+00 -5.02e+00      0.064
 ChkMonitor -       He 2  18   5 6170.62A -5.12e+00 -5.08e+00      0.069
 ChkMonitor --      He 2  19   5 6118.19A -5.18e+00 -5.15e+00      0.075
 ChkMonitor -       He 2  15   6 9762.02A -5.07e+00 -5.04e+00      0.067
 ChkMonitor -       He 2  16   6 9541.93A -5.15e+00 -5.12e+00      0.070
 ChkMonitor -       He 2  17   6 9366.91A -5.23e+00 -5.20e+00      0.074
 ChkMonitor --      He 2  18   6 9225.11A -5.31e+00 -5.27e+00      0.079
 ChkMonitor --      He 2  19   6 9108.42A -5.38e+00 -5.34e+00      0.086

=============Results of monitors: Cloudy (master, 0b142adc) Thu Apr 30 02:35:29 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor --     Ca B                       0     0.0000 =     0.0000   0.086   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.07

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000001
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor         He 2   3   2 1640.41A -1.70e+00 -1.69e+00      0.035
 ChkMonitor         He 2   4   2 1215.13A -2.18e+00 -2.17e+00      0.021
 ChkMonitor         He 2   5   2 1084.94A -2.52e+00 -2.52e+00      0.017
 ChkMonitor         He 2   6   2 1025.27A -2.78e+00 -2.78e+00      0.016
 ChkMonitor -       He 2   4   3 4685.68A -2.57e+00 -2.55e+00      0.058
 ChkMonitor         He 2   5   3 3203.08A -2.91e+00 -2.90e+00      0.035
 ChkMonitor         He 2   6   3 2733.28A -3.18e+00 -3.17e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2   7   3 2511.19A -3.40e+00 -3.39e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2   8   3 2385.39A -3.58e+00 -3.57e+00      0.023
 ChkMonitor         He 2   9   3 2306.18A -3.74e+00 -3.73e+00      0.023
 ChkMonitor         He 2  10   3 2252.67A -3.88e+00 -3.87e+00      0.023
 ChkMonitor         He 2  11   3 2214.65A -4.01e+00 -4.00e+00      0.023
 ChkMonitor         He 2  12   3 2186.59A -4.12e+00 -4.11e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2  13   3 2165.23A -4.22e+00 -4.21e+00      0.027
 ChkMonitor         He 2  14   3 2148.58A -4.31e+00 -4.30e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2  15   3 2135.34A -4.39e+00 -4.38e+00      0.030
 ChkMonitor         He 2  16   3 2124.61A -4.47e+00 -4.45e+00      0.032
 ChkMonitor         He 2  17   3 2115.81A -4.54e+00 -4.52e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2  18   3 2108.49A -4.60e+00 -4.58e+00      0.035
 ChkMonitor -       He 2  19   3 2102.33A -4.65e+00 -4.63e+00      0.038
 ChkMonitor -       He 2   6   4 6560.01A -3.43e+00 -3.41e+00      0.050
 ChkMonitor -       He 2   7   4 5411.45A -3.66e+00 -3.64e+00      0.040
 ChkMonitor         He 2   8   4 4859.26A -3.84e+00 -3.83e+00      0.036
 ChkMonitor         He 2   9   4 4541.54A -4.01e+00 -3.99e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2  10   4 4338.62A -4.15e+00 -4.14e+00      0.032
 ChkMonitor         He 2  11   4 4199.78A -4.28e+00 -4.26e+00      0.031
 ChkMonitor         He 2  12   4 4099.99A -4.39e+00 -4.38e+00      0.032
 ChkMonitor         He 2  13   4 4025.55A -4.50e+00 -4.48e+00      0.032
 ChkMonitor         He 2  14   4 3968.39A -4.59e+00 -4.58e+00      0.034
 ChkMonitor         He 2  15   4 3923.44A -4.68e+00 -4.66e+00      0.036
 ChkMonitor -       He 2  16   4 3887.40A -4.76e+00 -4.74e+00      0.038
 ChkMonitor -       He 2  17   4 3858.03A -4.83e+00 -4.81e+00      0.040
 ChkMonitor -       He 2  18   4 3833.76A -4.90e+00 -4.88e+00      0.044
 ChkMonitor -       He 2  19   4 3813.45A -4.96e+00 -4.94e+00      0.047
 ChkMonitor -       He 2   8   5 9344.80A -4.05e+00 -4.03e+00      0.053
 ChkMonitor -       He 2   9   5 8236.67A -4.21e+00 -4.19e+00      0.047
 ChkMonitor -       He 2  10   5 7592.65A -4.36e+00 -4.34e+00      0.044
 ChkMonitor -       He 2  11   5 7177.41A -4.49e+00 -4.47e+00      0.042
 ChkMonitor -       He 2  12   5 6890.80A -4.61e+00 -4.59e+00      0.041
 ChkMonitor -       He 2  13   5 6683.11A -4.71e+00 -4.70e+00      0.041
 ChkMonitor -       He 2  14   5 6527.01A -4.81e+00 -4.79e+00      0.041
 ChkMonitor -       He 2  15   5 6406.30A -4.90e+00 -4.88e+00      0.043
 ChkMonitor -       He 2  16   5 6310.77A -4.99e+00 -4.96e+00      0.046
 ChkMonitor -       He 2  17   5 6233.74A -5.06e+00 -5.04e+00      0.049
 ChkMonitor -       He 2  18   5 6170.62A -5.13e+00 -5.11e+00      0.053
 ChkMonitor -       He 2  19   5 6118.19A -5.20e+00 -5.18e+00      0.057
 ChkMonitor -       He 2  15   6 9762.02A -5.09e+00 -5.06e+00      0.052
 ChkMonitor -       He 2  16   6 9541.93A -5.17e+00 -5.15e+00      0.054
 ChkMonitor -       He 2  17   6 9366.91A -5.25e+00 -5.23e+00      0.057
 ChkMonitor -       He 2  18   6 9225.11A -5.33e+00 -5.30e+00      0.062
 ChkMonitor -       He 2  19   6 9108.42A -5.40e+00 -5.37e+00      0.066

=============Results of monitors: Cloudy (master, 0b142adc) Thu Apr 30 02:35:30 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor -      Ca B                       0     0.0000 =     0.0000   0.066   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.06

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000002
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor         He 2   3   2 1640.41A -1.69e+00 -1.68e+00      0.027
 ChkMonitor         He 2   4   2 1215.13A -2.16e+00 -2.16e+00      0.015
 ChkMonitor         He 2   5   2 1084.94A -2.50e+00 -2.50e+00      0.013
 ChkMonitor         He 2   6   2 1025.27A -2.76e+00 -2.76e+00      0.012
 ChkMonitor -       He 2   4   3 4685.68A -2.58e+00 -2.56e+00      0.048
 ChkMonitor         He 2   5   3 3203.08A -2.91e+00 -2.90e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2   6   3 2733.28A -3.18e+00 -3.17e+00      0.022
 ChkMonitor         He 2   7   3 2511.19A -3.39e+00 -3.38e+00      0.019
 ChkMonitor         He 2   8   3 2385.39A -3.58e+00 -3.57e+00      0.018
 ChkMonitor         He 2   9   3 2306.18A -3.73e+00 -3.73e+00      0.018
 ChkMonitor         He 2  10   3 2252.67A -3.87e+00 -3.87e+00      0.018
 ChkMonitor         He 2  11   3 2214.65A -4.00e+00 -3.99e+00      0.018
 ChkMonitor         He 2  12   3 2186.59A -4.11e+00 -4.10e+00      0.019
 ChkMonitor         He 2  13   3 2165.23A -4.21e+00 -4.20e+00      0.021
 ChkMonitor         He 2  14   3 2148.58A -4.31e+00 -4.30e+00      0.022
 ChkMonitor         He 2  15   3 2135.34A -4.39e+00 -4.38e+00      0.024
 ChkMonitor         He 2  16   3 2124.61A -4.47e+00 -4.46e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2  17   3 2115.81A -4.54e+00 -4.52e+00      0.026
 ChkMonitor         He 2  18   3 2108.49A -4.60e+00 -4.59e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2  19   3 2102.33A -4.66e+00 -4.64e+00      0.030
 ChkMonitor -       He 2   6   4 6560.01A -3.44e+00 -3.43e+00      0.041
 ChkMonitor         He 2   7   4 5411.45A -3.66e+00 -3.65e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2   8   4 4859.26A -3.85e+00 -3.84e+00      0.029
 ChkMonitor         He 2   9   4 4541.54A -4.01e+00 -4.00e+00      0.027
 ChkMonitor         He 2  10   4 4338.62A -4.15e+00 -4.14e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2  11   4 4199.78A -4.28e+00 -4.27e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2  12   4 4099.99A -4.40e+00 -4.38e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2  13   4 4025.55A -4.50e+00 -4.49e+00      0.026
 ChkMonitor         He 2  14   4 3968.39A -4.60e+00 -4.58e+00      0.027
 ChkMonitor         He 2  15   4 3923.44A -4.68e+00 -4.67e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2  16   4 3887.40A -4.76e+00 -4.75e+00      0.030
 ChkMonitor         He 2  17   4 3858.03A -4.84e+00 -4.83e+00      0.032
 ChkMonitor         He 2  18   4 3833.76A -4.91e+00 -4.89e+00      0.035
 ChkMonitor -       He 2  19   4 3813.45A -4.97e+00 -4.95e+00      0.038
 ChkMonitor -       He 2   8   5 9344.80A -4.07e+00 -4.05e+00      0.045
 ChkMonitor -       He 2   9   5 8236.67A -4.23e+00 -4.21e+00      0.039
 ChkMonitor         He 2  10   5 7592.65A -4.37e+00 -4.36e+00      0.036
 ChkMonitor         He 2  11   5 7177.41A -4.50e+00 -4.49e+00      0.034
 ChkMonitor         He 2  12   5 6890.80A -4.62e+00 -4.60e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2  13   5 6683.11A -4.72e+00 -4.71e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2  14   5 6527.01A -4.82e+00 -4.81e+00      0.034
 ChkMonitor         He 2  15   5 6406.30A -4.91e+00 -4.90e+00      0.035
 ChkMonitor         He 2  16   5 6310.77A -5.00e+00 -4.98e+00      0.037
 ChkMonitor -       He 2  17   5 6233.74A -5.08e+00 -5.06e+00      0.040
 ChkMonitor -       He 2  18   5 6170.62A -5.15e+00 -5.13e+00      0.043
 ChkMonitor -       He 2  19   5 6118.19A -5.22e+00 -5.20e+00      0.047
 ChkMonitor -       He 2  15   6 9762.02A -5.11e+00 -5.09e+00      0.043
 ChkMonitor -       He 2  16   6 9541.93A -5.19e+00 -5.17e+00      0.045
 ChkMonitor -       He 2  17   6 9366.91A -5.27e+00 -5.25e+00      0.047
 ChkMonitor -       He 2  18   6 9225.11A -5.35e+00 -5.33e+00      0.051
 ChkMonitor -       He 2  19   6 9108.42A -5.42e+00 -5.40e+00      0.055

=============Results of monitors: Cloudy (master, 0b142adc) Thu Apr 30 02:35:31 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor -      Ca B                       0     0.0000 =     0.0000   0.055   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.05

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000003
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor -       He 2   3   2 1640.41A -3.71e+00 -3.69e+00      0.049
 ChkMonitor         He 2   4   2 1215.13A -4.24e+00 -4.24e+00     -0.006
 ChkMonitor         He 2   5   2 1084.94A -4.60e+00 -4.60e+00     -0.019
 ChkMonitor         He 2   6   2 1025.27A -4.86e+00 -4.87e+00     -0.024
 ChkMonitor --      He 2   4   3 4685.68A -4.51e+00 -4.46e+00      0.110
 ChkMonitor         He 2   5   3 3203.08A -4.90e+00 -4.89e+00      0.034
 ChkMonitor         He 2   6   3 2733.28A -5.20e+00 -5.19e+00      0.011
 ChkMonitor         He 2   7   3 2511.19A -5.43e+00 -5.43e+00      0.000
 ChkMonitor         He 2   8   3 2385.39A -5.62e+00 -5.62e+00     -0.005
 ChkMonitor         He 2   9   3 2306.18A -5.78e+00 -5.78e+00     -0.008
 ChkMonitor         He 2  10   3 2252.67A -5.92e+00 -5.93e+00     -0.012
 ChkMonitor         He 2  11   3 2214.65A -6.05e+00 -6.05e+00     -0.013
 ChkMonitor         He 2  12   3 2186.59A -6.16e+00 -6.17e+00     -0.015
 ChkMonitor         He 2  13   3 2165.23A -6.26e+00 -6.27e+00     -0.016
 ChkMonitor         He 2  14   3 2148.58A -6.36e+00 -6.37e+00     -0.017
 ChkMonitor         He 2  15   3 2135.34A -6.45e+00 -6.46e+00     -0.018
 ChkMonitor         He 2  16   3 2124.61A -6.53e+00 -6.54e+00     -0.019
 ChkMonitor         He 2  17   3 2115.81A -6.60e+00 -6.61e+00     -0.021
 ChkMonitor         He 2  18   3 2108.49A -6.68e+00 -6.68e+00     -0.021
 ChkMonitor         He 2  19   3 2102.33A -6.74e+00 -6.75e+00     -0.022
 ChkMonitor -       He 2   6   4 6560.01A -5.37e+00 -5.34e+00      0.073
 ChkMonitor -       He 2   7   4 5411.45A -5.62e+00 -5.60e+00      0.043
 ChkMonitor         He 2   8   4 4859.26A -5.82e+00 -5.81e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2   9   4 4541.54A -6.00e+00 -5.99e+00      0.020
 ChkMonitor         He 2  10   4 4338.62A -6.14e+00 -6.14e+00      0.015
 ChkMonitor         He 2  11   4 4199.78A -6.28e+00 -6.27e+00      0.011
 ChkMonitor         He 2  12   4 4099.99A -6.39e+00 -6.39e+00      0.008
 ChkMonitor         He 2  13   4 4025.55A -6.50e+00 -6.50e+00      0.006
 ChkMonitor         He 2  14   4 3968.39A -6.60e+00 -6.59e+00      0.004
 ChkMonitor         He 2  15   4 3923.44A -6.69e+00 -6.69e+00      0.003
 ChkMonitor         He 2  16   4 3887.40A -6.77e+00 -6.77e+00      0.002
 ChkMonitor         He 2  17   4 3858.03A -6.85e+00 -6.85e+00      0.000
 ChkMonitor         He 2  18   4 3833.76A -6.92e+00 -6.92e+00     -0.001
 ChkMonitor         He 2  19   4 3813.45A -6.99e+00 -6.99e+00     -0.002
 ChkMonitor --      He 2   8   5 9344.80A -5.98e+00 -5.94e+00      0.076
 ChkMonitor -       He 2   9   5 8236.67A -6.16e+00 -6.13e+00      0.058
 ChkMonitor -       He 2  10   5 7592.65A -6.31e+00 -6.29e+00      0.047
 ChkMonitor -       He 2  11   5 7177.41A -6.44e+00 -6.43e+00      0.040
 ChkMonitor         He 2  12   5 6890.80A -6.57e+00 -6.55e+00      0.035
 ChkMonitor         He 2  13   5 6683.11A -6.68e+00 -6.66e+00      0.032
 ChkMonitor         He 2  14   5 6527.01A -6.78e+00 -6.76e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2  15   5 6406.30A -6.87e+00 -6.86e+00      0.027
 ChkMonitor         He 2  16   5 6310.77A -6.95e+00 -6.94e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2  17   5 6233.74A -7.03e+00 -7.02e+00      0.023
 ChkMonitor         He 2  18   5 6170.62A -7.11e+00 -7.10e+00      0.022
 ChkMonitor         He 2  19   5 6118.19A -7.18e+00 -7.17e+00      0.021
 ChkMonitor -       He 2  15   6 9762.02A -7.02e+00 -7.00e+00      0.052
 ChkMonitor -       He 2  16   6 9541.93A -7.11e+00 -7.08e+00      0.049
 ChkMonitor -       He 2  17   6 9366.91A -7.19e+00 -7.17e+00      0.047
 ChkMonitor -       He 2  18   6 9225.11A -7.26e+00 -7.24e+00      0.045
 ChkMonitor -       He 2  19   6 9108.42A -7.33e+00 -7.31e+00      0.044

=============Results of monitors: Cloudy (master, 0b142adc) Thu Apr 30 02:35:32 2026
 No errors were found.  Summary follows.
                   Label                   line    computed     asserted Rel Err Set err  type         
 ChkMonitor --     Ca B                       0     0.0000 =     0.0000   0.110   0.150   intr     
 

 The mean of the 51 monitor Case A, B relative residuals is 0.11

########################### GRID_DELIMIT -- grid000000004
                 Species  nHi nLo  Wl  Computed  Asserted       error
 ChkMonitor         He 2   3   2 1640.41A -3.71e+00 -3.69e+00      0.031
 ChkMonitor         He 2   4   2 1215.13A -4.21e+00 -4.21e+00     -0.004
 ChkMonitor         He 2   5   2 1084.94A -4.55e+00 -4.56e+00     -0.013
 ChkMonitor         He 2   6   2 1025.27A -4.82e+00 -4.82e+00     -0.016
 ChkMonitor --      He 2   4   3 4685.68A -4.55e+00 -4.51e+00      0.079
 ChkMonitor         He 2   5   3 3203.08A -4.91e+00 -4.89e+00      0.024
 ChkMonitor         He 2   6   3 2733.28A -5.18e+00 -5.18e+00      0.008
 ChkMonitor         He 2   7   3 2511.19A -5.41e+00 -5.41e+00      0.001
 ChkMonitor         He 2   8   3 2385.39A -5.60e+00 -5.60e+00     -0.003
 ChkMonitor         He 2   9   3 2306.18A -5.76e+00 -5.76e+00     -0.005
 ChkMonitor         He 2  10   3 2252.67A -5.90e+00 -5.90e+00     -0.007
 ChkMonitor         He 2  11   3 2214.65A -6.02e+00 -6.03e+00     -0.008
 ChkMonitor         He 2  12   3 2186.59A -6.14e+00 -6.14e+00     -0.009
 ChkMonitor         He 2  13   3 2165.23A -6.24e+00 -6.25e+00     -0.010
 ChkMonitor         He 2  14   3 2148.58A -6.34e+00 -6.34e+00     -0.011
 ChkMonitor         He 2  15   3 2135.34A -6.43e+00 -6.43e+00     -0.012
 ChkMonitor         He 2  16   3 2124.61A -6.51e+00 -6.51e+00     -0.013
 ChkMonitor         He 2  17   3 2115.81A -6.59e+00 -6.59e+00     -0.013
 ChkMonitor         He 2  18   3 2108.49A -6.66e+00 -6.66e+00     -0.014
 ChkMonitor         He 2  19   3 2102.33A -6.73e+00 -6.73e+00     -0.014
 ChkMonitor -       He 2   6   4 6560.01A -5.40e+00 -5.38e+00      0.054
 ChkMonitor         He 2   7   4 5411.45A -5.64e+00 -5.62e+00      0.033
 ChkMonitor         He 2   8   4 4859.26A -5.83e+00 -5.82e+00      0.022
 ChkMonitor         He 2   9   4 4541.54A -6.00e+00 -5.99e+00      0.016
 ChkMonitor         He 2  10   4 4338.62A -6.14e+00 -6.14e+00      0.012
 ChkMonitor         He 2  11   4 4199.78A -6.27e+00 -6.27e+00      0.010
 ChkMonitor         He 2  12   4 4099.99A -6.39e+00 -6.39e+00      0.008
 ChkMonitor         He 2  13   4 4025.55A -6.50e+00 -6.49e+00      0.006
 ChkMonitor         He 2  14   4 3968.39A -6.59e+00 -6.59e+00      0.005
 ChkMonitor         He 2  15   4 3923.44A -6.68e+00 -6.68e+00      0.004
 ChkMonitor         He 2  16   4 3887.40A -6.77e+00 -6.77e+00      0.003
 ChkMonitor         He 2  17   4 3858.03A -6.85e+00 -6.85e+00      0.002
 ChkMonitor         He 2  18   4 3833.76A -6.92e+00 -6.92e+00      0.001
 ChkMonitor         He 2  19   4 3813.45A -6.99e+00 -6.99e+00      0.000
 ChkMonitor -       He 2   8   5 9344.80A -6.01e+00 -5.99e+00      0.058
 ChkMonitor -       He 2   9   5 8236.67A -6.18e+00 -6.16e+00      0.044
 ChkMonitor         He 2  10   5 7592.65A -6.33e+00 -6.32e+00      0.037
 ChkMonitor         He 2  11   5 7177.41A -6.47e+00 -6.45e+00      0.031
 ChkMonitor         He 2  12   5 6890.80A -6.58e+00 -6.57e+00      0.028
 ChkMonitor         He 2  13   5 6683.11A -6.69e+00 -6.68e+00      0.025
 ChkMonitor         He 2  14   5 6527.01A -6.79e+00 -6.78e+00      0.023
 ChkMonitor         He 2  15   5 6406.30A -6.88e+00 -6.87e+00      0.021
 ChkMonitor         He 2  16   5 6310.77A -6.97e+00 -6.96e+00      0.020
 ChkMonitor         He 2  17   5 6233.74A -7.05e+00 -7.04e+00      0.019
